| luetooth? Smart | 多功能底座 | |||
| 通過徠卡DISTO? sketch應用程序,可以把D2測距儀同智能終端連接起來。你可以在sketch應用程序上畫圖布局標注尺寸。 | ![]() | 自適應多功能底座,不管角落、拐角、狹縫邊緣處都可進行精確測量,各種環境都能輕松應對。 | ![]() | |
| 長距測量 | 實用功能 | |||
| D2采用強大的X-Range 測距增強技術,該技術可快速的獲取準確的測量結果,且使得D2測量距離可達100米。 | ![]() | 實用的諸如加減功能、面積/體積測量、間接測量、連續面積測量等功能可以讓即使用戶是個小孩,也可應付自如。D2可以存儲10個測量結果。 | ![]() | |
技術參數
| 典型測量精度 | ±1,5 mm |
| 測距范圍 | 0.05 – 100 m |
| 測量單位 | m, ft, in |
| X-Range Power Technology | ? |
| 照明顯示 | ? |
| 免費應用程序 | iOS, Android |
| 數據接口* | Bluetooth? Smart |
| 工作時間** | 多達10‘000次測量,長20h |
| 電池 | AAA型號, 2 x 1,5 V |
| 防護等級 | IP54 |
| 尺寸 | 116 x 44 x 26 mm |
| 重量(含電池) | 100 g |
| 藍牙模式下測量次數會減少 | |